N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/AMENAG-CORNICHE FOURNITURE ET POSE DU GARDE CORPS /PTM/TNG/83-16 | Travaux d'aménagement à la corniche de la ville de Tanger (8ème tranche) - Fourniture et pose du garde corps - | 3300000.00 TTC | CENTRALINOX | 2459160.00 TTC |
DCT/ CONSTR-HOPITAL KSAR EL KEBIR/PARTIE 7/ LAR/81-16 | Travaux de construction d'un hôpital à Ksar el kebir, partie n°7 : Fluides médicaux | 2756655.60 TTC | MAGHREB OXYGENE | 2507136.00 TTC |
DCT/ CONSTR-HOPITAL KSAR EL KEBIR/PARTIE 2/ LAR/80-16 | Travaux de construction d'un hôpital à Ksar el kebir, partie n°2 : revetement-faux plafond-peinture-menuiserie | 11162280.00 TTC | GTD | 12120000.00 TTC |
DCT/CONTROLE ETUDES ET TRAVAUX OUVRAGES D'ART/PDP/TAO/33-16 | Controle technique des études et travaux de construction des ouvrages d'art dans la province de Taounate | 539880.00 TTC | infructueux | 0.00 TTC |
DCT/ETUDE AMENAGEMENT DU MAUSOLEE DE MY BOUCHTA EL KHAMMAR /TAO/32-16 | La réalisation de l'etude d'amenagement du mausolée de Moulay bouchta el khammar, province de Taounate | 516000.00 TTC | EMC | 516000.00 TTC |
DCT/TRAV-JALONNEMENT DES ARTERES/PTM/TNG/55-16 | Travaux de signalisation et de jalonnement des différentes artères de la ville de Tanger | 2640600.00 TTC | Grp GCR & LA LIGNE BLANCHE | 2473860.00 TTC |
DCT/ ETUDE-ARCHI-TECH ABATTOIR /PDP-P.II/TAO /31 -16 | La réalisation des études architecturales et techniques et le suivi des travaux de construction et d'equipment d'un abattoir intercommunal moderne a la commune d'Ain Aicha -province de Taounate - | 942000.00 TTC | GP Jamal chichaoui,orient concept et Ben rahal ali | 804000.00 TTC |
DCT/TRAV-SIGNALISATION-TRANCHE 3/PTM/TNG/86-16 | Travaux de signalisation à la ville de Tanger 3ème tranche | 4002000.00 TTC | LA LIGNE BLANCHE | 2154000.00 TTC |
DCT/TRAV-SIGNALISATION-TRANCHE 2/PTM/TNG/85-16 | Travaux de signalisation à la ville de Tanger 2éme tranche | 3028500.00 TTC | LA LIGNE BLANCHE | 1630500.00 TTC |
DCT/ AMENAG-PISTE-“BNI AROUSS_AYACHA/LAR /103-16 | Travaux d'aménagement des pistes dans les communes rurales de Bni Arouss et Ayacha- Province de Larache- | 4563191.83 TTC | SETRAT | 4782465.60 TTC |
Page 10 de 18