N° appel d'offre | Objet | Estimation | Adjudicataire | Montant du marché |
DCT/CONSTR-PALAIS DES ARTS/LOT N°3/PTM/TNG/118-2016 | Travaux de construction d'un palais des arts et culture à Tanger Lot 3 : menuiserie | 8414400.00 TTC | CONFORAMA | 9023940.00 TTC |
DCT/TRAV-TERRASSEMENT-TERRE SELECTIONNEE /TRANCHE N°2/PTM/TNG/115-16 | TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN TERRE SELECTIONNEE A LA VILLE DE TANGER TRANCHE N°2 | 4620000.00 TTC | SOMECOTRAD | 4578000.00 TTC |
DCT/ CONSTR-HOPITAL KSAR EL KEBIR/PARTIE 6/ LAR/127-16 | Travaux de construction d'un hopital a ksar el kebir partie n° 6 : ascenseur -province de larache- | 1212000.00 TTC | SCHINDLER SA | 1322400.00 TTC |
DCT/ TRAV-EMBELLISSEMENT-TREMIES-GRC/PTM/TNG/114-16 | TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DES TRÉMIES A LA VILLE DE TANGER | 7200000.00 TTC | BEARCH | 7185600.00 TTC |
DCT/ETAT DES LIEUX-ETUDES-PALAIS DES ARTS/PTM/TNG/112-16 | ETAT DES LIEUX, ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PALAIS DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS LA VILLE DE TANGER | 2388000.00 TTC | NOVEC | 2860800.00 TTC |
DCT/ ETUDES-TRAV-ACOUSTIQUE-PALAIS DES ARTS/PTM/TNG/87-16 | ETUDES DES TRAVAUX ACOUSTIQUES DU PROJET DE CONSTRUCTION DU PALAIS DES ARTS A LA VILLE DE TANGER | 384000.00 TTC | LPEE | 373200.00 TTC |
DCT/ECLAIR-PUBLIC /TRANCHE2/PTM/TNG/88-2016 | TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE TANGER (DEUXIÈME TRANCHE) PRÉFECTURE TANGER-ASSILAH | 10999080.00 TTC | LAMALIF | 10870200.00 TTC |
DCT/ AMENAG - PISTE - TATTOFT - BOUJEDIANE/LAR /105-16 | Travaux d'aménagement des pistes dans les communes rurales de Tattoft et Boujediane - Province de Larache- | 5056752.79 TTC | EUROLOGISTIQUE | 4981934.88 TTC |
DCT/ CONSTR-LOGEMENT MEDECIN/ CR AIN LAGDAH /TAO/ 92-16 | Travaux de construction d'un logement de médecins a la commune rurale ain lagdah Province de Taounate | 562950.00 TTC | SOBASEF | 557394.00 TTC |
DCT/BRIGADE MECANISEE/OZ/PDPII/51-16 | l'acquisition d'une brigade mécanisée au profit du groupement de communes dans la province de Ouezzane en quatre Lots | 10000000.00 TTC | bennes mma | 1980000.00 TTC |
Page 9 de 18